Цены
Приемы и консультации врачей в клинике и онлайн
| Прием врача-терапевта первичный | 4 000 |
| Прием врача-терапевта повторный | 3 200 |
| Прием терапевта (телемедицина на дому после очного приема) | 3 200 |
| Прием врача по лечебной физкультуре первичный | 4 000 |
| Прием врача по лечебной физкультуре повторный | 3 200 |
| Дистанционная консультация врача по лечебной физкультуре | 3 200 |
| Прием врача по лечебной физкультуре первичный с занятием ЛФК | 5 500 |
| Прием медицинского логопеда первичный | 5 200 |
| Прием медицинского логопеда повторный (30 мин) | 4 100 |
| Прием медицинского логопеда (телемедицина на дому) | 3 200 |
| Прием врача мануальной терапии первичный | 2 800 |
| Прием врача мануальной терапии повторный | 2 300 |
| Прием врача мануальной терапии (телемедицина) | 2 300 |
| Прием врача-остеопата первичный | 2 800 |
| Прием врача-остеопата повторный | 2 300 |
| Прием врача-рефлексотерапевта первичный | 2 800 |
| Прием врача-рефлексотерапевта повторный | 2 300 |
| Прием врача-рефлексотерапевта (телемедицина) | 2 300 |
| Прием врача-физиотерапевта первичный | 2 800 |
| Прием врача-физиотерапевта повторный | 2 300 |
| Прием врача-физиотерапевта (телемедицина) | 2 300 |
Программы по реабилитации на дому (выезд в пределах МКАД)
| Комплекс "Спина без боли". Полная программа (2 недели). 8 визитов | 68 900 |
| Комплекс "Спина без боли" АКЦИЯ. Полная программа (2 недели). | 61 900 |
| Неврологическая реабилитация на дому. Базовый курс (2 недели). 9 визитов | 104 900 |
| Неврологическая реабилитация на дому. Интенсивный курс (2 недели). 13 визитов | 143 900 |
| Неврологическая реабилитация на дому. Базовый курс (4 недели). 15 визитов | 199 900 |
| Неврологическая реабилитация на дому. Интенсивный курс (4 недели). 23 визита | 266 900 |
| Неврологическая реабилитация + логопед на дому. Базовый курс (2 недели). 16 визитов | 132 900 |
| Неврологическая реабилитация + логопед на дому. Интенсивный курс (2 недели). 25 визитов | 183 900 |
| Неврологическая реабилитация + логопед на дому. Базовый курс (4 недели). 29 визитов | 240 900 |
| Неврологическая реабилитация + логопед на дому. Интенсивный курс (4 недели). 45 визитов | 328 900 |
| Реабилитация после замены суставов. Базовая программа (2 недели). 8 визитов | 83 900 |
| Реабилитация после замены суставов. Расширенная программа (4 недели). 14 визитов | 146 900 |
| Реабилитация после замены суставов. Полный курс (8 недели). 22 визита | 206 900 |
| Реабилитация после перелома шейки бедра. Базовая программа (2 недели). 8 визитов | 90 900 |
| Реабилитация после перелома шейки бедра. Расширенная программа (4 недели). 14 визитов | 153 900 |
| Реабилитация после перелома шейки бедра. Полный курс (8 недели). 22 визита | 213 900 |
| Реабилитация после травм и операций. Базовая программа (2 недели). 8 визитов | 82 900 |
| Реабилитация после травм и операций. Расширенная программа (4 недели). 14 визитов | 145 900 |
| Реабилитация после травм и операций. Полный курс (8 недели). 22 визита | 221 900 |
| Доплата за визит в рамках программы с учетом дальности выезда: | |
| Индивидуальное занятие ЛФК на дому до 10 км за МКАД | 1 600 |
| Индивидуальное занятие ЛФК на дому до 30 км за МКАД | 5 500 |
| Индивидуальное занятие ЛФК на дому до 50 км за МКАД | 7 800 |
| Индивидуальное занятие ЛФК на дому до 100 км за МКАД | 9 800 |
Программы по реабилитации в клинике
| Комплекс "Спина без боли". Полная программа (2 недели). 8 визитов | 47 900 |
Приемы специалистов на дому
| Прием врача-терапевта/узкой специальности в пределах МКАД | 2 900 |
| Прием врача до 10 км за МКАД | 4 500 |
| Прием врача до 30 км за МКАД | 8 400 |
| Прием врача до 50 км за МКАД | 10 700 |
| Прием врача до 100 км за МКАД | 12 700 |
| Вызов среднего медперсонала в пределах МКАД | 2 900 |
| Вызов среднего медперсонала до 10 км за МКАД | 4 500 |
| Вызов среднего медперсонала до 30 км за МКАД | 8 400 |
| Вызов среднего медперсонала до 50 км за МКАД | 10 700 |
| Вызов среднего медперсонала до 100 км за МКАД | 12 700 |
Реабилитация/Лечебная физкультура
| Индивидуальное занятие ЛФК с инструктором (30 мин) | 2 600 |
| Индивидуальное занятие ЛФК с инструктором (60 мин) | 3 300 |
| Групповое занятие ЛФК с инструктором (30 мин) | 1 265 |
| Групповое занятие ЛФК с инструктором (60 мин) | 1 610 |
| Индивидуальное занятие ЛФК с врачом (30 мин) | 3 800 |
| Индивидуальное занятие ЛФК с врачом (60 мин) | 4 900 |
| Групповое занятие ЛФК с врачом (30 мин) | 1 950 |
| Групповое занятие ЛФК с врачом (60 мин) | 2 350 |
| Дистанционное групповое занятие с инструктором (30 мин) | 1 050 |
| Дистанционное индивидуальное занятие с инструктором (60 мин) | 2 800 |
| Дистанционное индивидуальное занятие с врачом (30 мин) | 3 600 |
| Дистанционное индивидуальное занятие с врачом (60 мин) | 4 600 |
| Дистанционное групповое занятие с врачом (30 мин) | 1 250 |
| Дистанционное групповое занятие с врачом (60 мин) | 1 750 |
| Дистанционное индивидуальное занятие с инструктором (30 мин) | 2 100 |
| Дистанционное групповое занятие с инструктором (60 мин) | 1 450 |
| Балансотерапия | 900 |
| Кинезиологическое тейпирование (одна зона) | 1 100 |
Мануальная терапия и остеопатия
| Сеанс мануальной терапии | 5 100 |
| Консультация специалиста по кранио-сакральной терапии | 5 900 |
| Процедура кранио-сакральной терапии | 5 600 |
| Процедура фасциально-мышечного релиза | 3 500 |
| Мягкая мануальная терапия (остеопатические техники, до 50 мин) | 7 900 |
| Постизометрическая релаксация мышц (общая) | 2 500 |
| Постизометрическая релаксация мышц (1 отдел) | 1 400 |
| Остеопатическая коррекция внутренних органов (30 мин) | 4 600 |
| Сеанс глобальной остеопатии, до 60 мин. | 6 800 |
| Сеанс поддерживающей остеопатической коррекции, до 45 мин. | 5 600 |
| Сеанс остеопатических техник, до 60 мин | 6 800 |
| Ручная мобилизация (мягкие мануальные техники, 30-40 мин) | 3 000 |
Рефлексотерапия
| Иглорефлексотерапия | 2 900 |
| Электроакупунктура | 5 200 |
| Магнитопунктура | 1 400 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 2 100 |
| Корпоральная рефлексотерапия | 3 900 |
| Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам | 2 800 |
| Поверхностное иглоукалывание | 2 200 |
| Метод сухого иглоукалывания (Dry needling, 1 сеанс) | 3 100 |
| Лазеропунктура | 4 000 |
Физиотерапия
| Ультразвуковая терапия (1 поле) | 980 |
| Ультразвуковая терапия (2 поля) | 1 300 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (1 зона) | 2 400 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (2 зоны) | 4 400 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (3 зоны) | 5 200 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (4 зоны и более) | 6 700 |
| Лазеротерапия (1 поле) | 1 000 |
| Лазеротерапия (2 поля) | 1 600 |
| Лазеротерапия комбинированная | 2 200 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (1 зона) | 2 900 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (2 зоны) | 5 200 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (3 зоны) | 6 800 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (4 зоны и более) | 8 400 |
| Магнитно-лазерная терапия 1-2 зоны | 1 700 |
| Магнитно-лазерная терапия 3-4 зоны | 2 100 |
| Магнитно-лазерная терапия (надвенное облучение крови) | 200 |
| Магнитно-лазерная терапия 5-6 зон | 2 400 |
| Магнитно-лазерная терапия 7-8 зон | 3 200 |
| Магнитотерапия низкоинтенсивная (1 зона) | 1300 |
| Магнитотерапия низкоинтенсивная (2 зоны) | 1600 |
| Электронейростимуляция (1 поле) | 1 300 |
| Электронейростимуляция (2 поля) | 1 600 |
| Гальванизация | 100 |
| Электрофорез лекарственный (без ст-ти препарата) | 1 300 |
| СМТ-терапия (1 поле) | 900 |
| СМТ-терапия (2 поля) | 1 200 |
| СМТ-форез (1 поле) | 1 200 |
| СМТ-форез (2 поля) | 1 700 |
| СМТ-форез (3 поля и более) | 2 400 |
| Диадинамические токи (1 поле) | 600 |
| Диадинамические токи (2 поля) | 900 |
| УФ-терапия (1 зона) | 500 |
| КУФ-терапия | 600 |
| УВЧ-терапия (1 поле) | 920 |
| УВЧ-терапия (2 поля) | 1 000 |
| КВЧ-терапия (1 поле) | 700 |
| КВЧ-терапия (2 поля) | 1 400 |
| Токи Дарсонваля (1 поле) | 700 |
| Токи Дарсонваля (2 поля) | 1 300 |
| Прессотерапия (лимфодренаж, 30 минут) | 1 700 |
| Микроволновая терапия (1 поле) | 800 |
| Микроволновая терапия (2 поля) | 1 000 |
Массаж
| Массаж волосистой части головы | 1 400 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 400 |
| Массаж грудной клетки | 1 700 |
| Массаж передней брюшной стенки | 1 800 |
| Массаж верхней конечности | 1 800 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 400 |
| Массаж нижней конечности | 1 800 |
| Массаж одного тазобедренного сустава | 1 400 |
| Массаж стопы и голени | 1 400 |
| Массаж коленного сустава | 1 400 |
| Массаж голеностопного сустава | 1 400 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1 800 |
| Массаж спины медицинский | 2 300 |
| Массаж спины и поясницы | 3 100 |
| Массаж воротниковой области | 2 000 |
| Массаж шеи медицинский | 1 700 |
| Массаж плечевого сустава | 1 400 |
| Массаж локтевого сустава | 1 150 |
| Массаж лучезапястного сустава | 1 150 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 800 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 2 500 |
| Массаж области позвоночника | 3 200 |
| Вакуумный массаж | 3 300 |
| Общий медицинский массаж (45 мин) | 3 600 |
| Общий массаж медицинский (60 мин) | 4 000 |
| Общий массаж медицинский (90 мин) | 4 600 |
| Антицеллюлитный массаж - общий | 4 900 |
| Лимфодренажный массаж (45 мин) | 4 900 |
| Общий массаж после инсульта + ручная мобилизация | 4 500 |
| Общий массаж после эндопротезирования (20 мин) | 2 500 |
Механотерапия
| Разработка на дому (Cefar Rehab X2), 1 сеанс | 1 900 |
| Разработка на дому (МОТО), 1 сеанс | 2 800 |
| Разработка на дому (ARTROMOT K1), 1 сеанс | 2 300 |
| Разработка на дому (ARTROMOT SP3), 1 сеанс | 2 300 |
| Разработка на дому (ARTROMOT H), 1 сеанс | 2 200 |
| Разработка на дому (Artromot E2 Compact), 1 сеанс | 2 800 |
| Разработка на дому (ARTROMOT F), 1 сеанс | 2 800 |
| Разработка на дому (ARTROMOT S3), 1 сеанс | 2 800 |
| БОС виртуальной реальности Девирта (полный комплекс), 1 сеанс | 3 100 |
| БОС виртуальной реальности Девирта (Точность/Антиболь), 1 сеанс | 2 500 |
| БОС виртуальной реальности Девирта (Точность/Эрго/Антиболь), 1 сеанс | 2 800 |
| БОС виртуальной реальности Девирта Делфи, 1 сеанс | 2 200 |
| БОС виртуальной реальности Девирта Эрго, 1 сеанс | 2 500 |
| БОС виртуальной реальности Девирта Антиболь, 1 сеанс | 2 500 |
| БОС виртуальной реальности Девирта Точность, 1 сеанс | 2 200 |
| Разработка с использованием мини-велотренажера BELBERG | 1 900 |
| Курс на аппарате ARTROMOT K1 (14 сеансов) | 13 800 |
| Курс на аппарате MOTO (14 сеансов) | 16 000 |
| Курс на аппарате «Орторент-кисть» (14 сеансов) | 16 000 |
Психология
| Прием (консультация) нейропсихолога первичный | 4 000 |
| Прием (консультация) нейропсихолога повторный | 3 200 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации индив. | 5 800 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации групп. | 4 000 |
| Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом (30 мин) | 2 900 |
| Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом (60 мин) | 4 300 |
| Прием (консультация) психолога первичный | 5 800 |
| Прием (консультация) психолога повторный | 5 200 |
| Консультация заведующей психологическим отделением | 8 000 |
| Патопсихологическая диагностика (1,5 ч.) | 6 900 |
| Групповая работа с психологом (арт-терапия и др.) | 4 100 |
| Работа с психологом/коучем (эмоциональное выгорание) | 6 400 |
| Перинатальный психолог (индив. и пары) | 5 800 |
| Психологическая консультация для семей и пар | 6 400 |
| Психологические тренинги деловых навыков | 5 800 |
| Дистанционная консультация психолога | 3 500 |
Услуги среднего медицинского персонала
| Взятие крови из периферической вены | 700 |
| Взятие капиллярной крови | 500 |
| Взятие мазка со слизистой ротоглотки | 300 |
| Внутривенное введение (без ст-ти препарата) | 2 400 |
| Внутривенно-струйное введение | 1 000 |
| Внутрикожное введение | 900 |
| Внутримышечное введение | 800 |
| Введение интраназально | 300 |
| Подкожное введение | 300 |
| Накожное применение | 300 |
| Наложение асептической повязки | 800 |
| Наложение лекарственной повязки | 800 |
Капельницы
| Первичная консультация терапевта перед инфузией | 1 500 |
| Капельница «Энергия и работоспособность» (1 проц) | 3 300 |
| Курс «Энергия и работоспособность» (5 проц) | 15 000 |
| Капельница «Иммунитет и восстановление» (1 проц) | 4 200 |
| Курс «Иммунитет и восстановление» (5 проц) | 19 000 |
| Капельница «Антистресс» (1 проц) | 3 800 |
| Курс «Антистресс» (5 проц) | 17 500 |
| Капельница «Сосуды и ясная голова» (1 проц) | 4 500 |
| Курс «Сосуды и ясная голова» (5 проц) | 20 000 |
| Капельница «Детокс организма» (1 проц) | 4 500 |
| Курс «Детокс организма» (5 проц) | 20 000 |
| Капельница «Детокс организма усиленный» | 5 200 |
| Курс «Детокс организма усиленный» | 23 000 |
| Капельница «Здоровая печень» (1 проц) | 4 700 |
| Курс «Здоровая печень» (5 проц) | 21 000 |
| Капельница «Водно-электролитный баланс» (1 проц) | 3 900 |
| Курс «Водно-электролитный баланс» (5 проц) | 17 500 |
| Капельница «Неврологическое восстановление» (1 проц) | 4 700 |
| Курс «Неврологическое восстановление» (5 проц) | 25 000 |
| Капельница «После вечеринки» в клинике | 5 200 |
| Капельница «После вечеринки» на дому | 8 500 |
| Капельница «Быстрое восстановление» (1 проц) | 4 200 |
| Курс «Быстрое восстановление» (5 проц) | 19 000 |
Стоматология
| Приемы и консультации врачей стоматологов | |
| Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 1700 |
| Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 1100 |
| Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 1700 |
| Прием врача стоматолога-ортопеда повторный | 1100 |
| Прием врача стоматолога-ортодонта первичный | 2200 |
| Прием врача стоматолога-ортодонта повторный | 1700 |
| Выписка из медицинской карты | 2200 |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (1 снимок) | 550 |
| Комплексная рентгендиагностика (1-го зуба) | 770 |
| Выдача справки о санации (первичным пациентам) | 880 |
| Анестезия инъекционная (проводниковая и др.) 1 ампула | 1100 |
| Анестезия инъекционная 2 ампулы | 1500 |
| Анестезия инъекционная 3 ампулы | 1800 |
| Аппликация лекарственных препаратов на десну | 550 |
| Терапия | |
| Пломбировка временного зуба | 2700 |
| Реставрация постоянного зуба световой пломбой Estelite Asteria | 5000 |
| Пломбировка постоянного зуба световой пломбой Estelite Sigma | 4400 |
| Установка 1-го титанового или стекловолоконного штифта | 1100 |
| Покрытие 1-го зуба фтор-лаком | 220 |
| Герметизация фиссур 1-ого зуба | 1300 |
| Препарирование полости/удаление старой пломбы | 1100 |
| Применение профилактической или лечебной прокладки | 1200 |
| Применение девитализирующей пасты | 660 |
| Лечение пульпита временного зуба | 2400 |
| Раскрытие и обработка одного корневого канала зуба | 1700 |
| Раскрытие и обработка одного сложного корневого канала | 2200 |
| Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчей | 1700 |
| Распломбировка 1-го канала (ранее леченного) | 2200 |
| Частичная распломбировка ранее леченного канала | 660 |
| Извлечение инородного тела из канала | 4400 |
| Пломбировка канала лекарством "метапекс" | 1600 |
| Пломбировка канала лекарством "Гидроксид кальция" | 1100 |
| Временная пломба (парасепт/дентин паста) | 550 |
| Временная пломба (световая) | 1600 |
| Полирование пломбы | 550 |
| Установка коффердама | 1100 |
| Использование оптрагейта | 550 |
| Комплексная гигиена полости рта (УЗ + Air flow + паста) | 9900 |
| Проф гигиена щёткой и пастой | 1100 |
| Удаление над и поддесневых камней (1 зуб) | 550 |
| Ортодонтия | |
| Оттиски с контрольно-диагностическими моделями | 3300 |
| Сканирование зубных рядов | 7700 |
| Клиническое и лабораторное обследование ВНЧС | 16500 |
| Продолжение лечения, начатого в другой клинике | 27500 |
| Ортодонтия лечение: несъемная техника | |
| Фиксация аппарата на 1 челюсть | 49500 |
| Изменение конструкции аппарата (1 челюсть) | 11000 |
| Снятие аппарата с 1 челюсти | 11000 |
| Ортодонтия съемная техника | |
| Определение конструкции аппарата и заказ | 20000 |
| Определение конструктивного прикуса | 3300 |
| Припасовка, первичная коррекция, активация | 2200 |
| Починка аппарата | 6600 |
| Лечение элайнерами | |
| Экспресс (до 10 капп) | 198000 |
| Лайт (10-25 каппы) | 308000 |
| Комплит (более 22 капп) | 396000 |
| Ортопедия | |
| Коронка пластмассовая | 5500 |
| Коронка временная (ПРЯМОЙ МЕТОД) | 2800 |
| Коронка цельнолитая | 9900 |
| Коронка металлокерамическая | 27500 |
| Коронка керамическая (E-MAX) | 38500 |
| Винир керамический (E-МАХ) | 38500 |
| Вкладка штифтовая (ТИТАН) | 9900 |
| Металлокерамическая конструкция ALL ON 4 | 385000 |
| Ортопедия. Съемное протезирование | |
| Полный съемный акриловый протез | 33000 |
| Микропротез нейлон (1-3 ЗУБА) | 22000 |
| Бюгельный протез (КЛАМЕРНАЯ ФИКСАЦИЯ) | 71500 |
| Бюгельный протез (НЕЙЛОН) | 49500 |
| Коррекция протеза | 1600 |
*Изготовление в ускоренном режиме +30% к стоимости конструкции
*Индивидуальный подбор цвета +20% к стоимости конструкции
Патронаж
| Медицинский патронаж средним медперсоналом на дому, 1 час | 2500 |
| Медицинский патронаж средним медперсоналом на дому, 12 часов | 6000 |
| Медицинский патронаж средним медперсоналом на дому, 24 часа | 8000 |
